กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
สรุปผลการลงทะเบียน

การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอดอยหลวง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2569 สรุปกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
ฟุตบอล 7 คน อนุบาล | ||
|
|
|
ฟุตบอล 7 คน ประถมชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี) | ||
|
|
|
ฟุตบอล 7 คน ประถมชาย (รุ่นผสม) | ||
|
|
|
ฟุตบอล 7 คน มัธยมชาย | ||
|
|
|
แชร์บอลประถมหญิง (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี) | ||
|
|
|
แชร์บอลประถมหญิง (รุ่นผสม) | ||
|
|
|
แชร์บอลมัธยมหญิง | ||
|
|
|
วอลเล่ย์บอลประถมชาย | ||
|
|
|
วอลเล่ย์บอลประถมหญิง | ||
|
|
|
วอลเล่ย์บอลมัธยมชาย | ||
|
|
|
วอลเล่ย์บอลมัธยมหญิง | ||
|
|
|
เซปักตะกร้อประถมชาย | ||
|
|
|
เซปักตะกร้อประถมหญิง | ||
|
|
|
เซปักตะกร้อมัธยมชาย | ||
|
|
|
เซปักตะกร้อมัธยมหญิง | ||
|
|
|
เปตองประถมชาย | ||
|
|
|
เปตองประถมหญิง | ||
|
|
|
เปตองมัธยมชาย | ||
|
|
|
เปตองมัธยมหญิง | ||
|
|
|
เทเบิลเทนนิสประถมชาย | ||
|
|
|
เทเบิลเทนนิสประถมหญิง | ||
|
|
|
เทเบิลเทนนิสมัธยมชาย | ||
|
|
|
เทเบิลเทนนิสมัธยมหญิง | ||
|
|
|
หมากฮอสประถมชาย | ||
|
|
|
หมากฮอสประถมหญิง | ||
|
|
|
หมากฮอสมัธยมชาย | ||
|
|
|
หมากฮอสมัธยมหญิง | ||
|
|
|
โยนบอล อนุบาล (6 คน) | ||
|
|
|
ขว้างบอล อนุบาล (6 คน) | ||
|
|
|
โยนห่วง อนุบาล (6 คน) | ||
|
|
|
วิ่ง 50 ม. อนุบาลชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 50 ม. อนุบาลหญิง | ||
|
|
|
วิ่ง 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ||
|
|
|
วิ่ง 100 ม. รุ่นผสม ชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 100 ม. รุ่นผสม หญิง | ||
|
|
|
วิ่ง 100 ม. รุ่นมัธยมชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 100 ม. รุ่นมัธยมหญิง | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 50 ม. อนุบาลชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 50 ม. อนุบาลหญิง | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นผสม ชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นผสม หญิง | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นมัธยม ชาย | ||
|
|
|
วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นมัธยม หญิง | ||
|
|
|
อีสปอร์ต (ROV) มัธยม (6 คน / ชาย 3 หญิง 3) |