| ลำดับ | รายการ | ผลการแข่งขัน | ||
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | ||
| 1 | ฟุตบอล 7 คน อนุบาล | - | - | - |
| 2 | ฟุตบอล 7 คน ประถมชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี) | - | - | - |
| 3 | ฟุตบอล 7 คน ประถมชาย (รุ่นผสม) | - | - | - |
| 4 | ฟุตบอล 7 คน มัธยมชาย | - | - | - |
| 5 | แชร์บอลประถมหญิง (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี) | - | - | - |
| 6 | แชร์บอลประถมหญิง (รุ่นผสม) | - | - | - |
| 7 | แชร์บอลมัธยมหญิง | - | - | - |
| 8 | วอลเล่ย์บอลประถมชาย | - | - | - |
| 9 | วอลเล่ย์บอลประถมหญิง | - | - | - |
| 10 | วอลเล่ย์บอลมัธยมชาย | - | - | - |
| 11 | วอลเล่ย์บอลมัธยมหญิง | - | - | - |
| 12 | เซปักตะกร้อประถมชาย | - | - | - |
| 13 | เซปักตะกร้อประถมหญิง | - | - | - |
| 14 | เซปักตะกร้อมัธยมชาย | - | - | - |
| 15 | เซปักตะกร้อมัธยมหญิง | - | - | - |
| 16 | เปตองประถมชาย | - | - | - |
| 17 | เปตองประถมหญิง | - | - | - |
| 18 | เปตองมัธยมชาย | - | - | - |
| 19 | เปตองมัธยมหญิง | - | - | - |
| 20 | เทเบิลเทนนิสประถมชาย | - | - | - |
| 21 | เทเบิลเทนนิสประถมหญิง | - | - | - |
| 22 | เทเบิลเทนนิสมัธยมชาย | - | - | - |
| 23 | เทเบิลเทนนิสมัธยมหญิง | - | - | - |
| 24 | หมากฮอสประถมชาย | - | - | - |
| 25 | หมากฮอสประถมหญิง | - | - | - |
| 26 | หมากฮอสมัธยมชาย | - | - | - |
| 27 | หมากฮอสมัธยมหญิง | - | - | - |
| 28 | โยนบอล อนุบาล (6 คน) | - | - | - |
| 29 | ขว้างบอล อนุบาล (6 คน) | - | - | - |
| 30 | โยนห่วง อนุบาล (6 คน) | - | - | - |
| 31 | อีสปอร์ต (ROV) มัธยม (6 คน / ชาย 3 หญิง 3) | - | - | - |
| 32 | รวมกรีฑา · รุ่นอนุบาล | - | - | - |
| 33 | รวมกรีฑา · รุ่นประถม | - | - | - |
| 34 | รวมกรีฑา · รุ่นมัธยม | - | - | - |
| 35 | วิ่ง 50 ม. อนุบาลชาย | - | - | - |
| 36 | วิ่ง 50 ม. อนุบาลหญิง | - | - | - |
| 37 | วิ่ง 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | - | - | - |
| 38 | วิ่ง 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | - | - | - |
| 39 | วิ่ง 100 ม. รุ่นผสม ชาย | - | - | - |
| 40 | วิ่ง 100 ม. รุ่นผสม หญิง | - | - | - |
| 41 | วิ่ง 100 ม. รุ่นมัธยมชาย | - | - | - |
| 42 | วิ่ง 100 ม. รุ่นมัธยมหญิง | - | - | - |
| 43 | วิ่ง 4 × 50 ม. อนุบาลชาย | - | - | - |
| 44 | วิ่ง 4 × 50 ม. อนุบาลหญิง | - | - | - |
| 45 | วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | - | - | - |
| 46 | วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | - | - | - |
| 47 | วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นผสม ชาย | - | - | - |
| 48 | วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นผสม หญิง | - | - | - |
| 49 | วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นมัธยม ชาย | - | - | - |
| 50 | วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นมัธยม หญิง | - | - | - |
|
51. รวมกีฬารุ่นอนุบาล
🏆
-
|
52. รวมกีฬารุ่นประถม
🏆
-
|
53. รวมกีฬารุ่นมัธยม
🏆
-
|