| ลำดับ | รายการ | ผลการแข่งขัน | ||
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | ||
| 1 | ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 2 | ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | บ้านดอย | บ้านหนองป่าก่อ | อนุบาลดอยหลวง |
| 3 | ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | - | - | - |
| 4 | แชร์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 5 | แชร์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | - | - | - |
| 6 | วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 7 | วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 8 | วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | - | - | - |
| 9 | วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | - | - | - |
| 10 | เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 11 | เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 12 | เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | - | - | - |
| 13 | เปตอง ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 14 | เปตอง หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 15 | เปตอง ทีมผสม (ชาย 1 หญิง 1) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | - | - | - |
| 16 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 17 | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 18 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 19 | หมากฮอส ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 20 | หมากฮอส หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 21 | โยนบอลลงตะกร้า ชาย รุ่นปฐมวัย/อนุบาล | - | - | - |
| 22 | โยนบอลลงตะกร้า หญิง รุ่นปฐมวัย/อนุบาล | - | - | - |
| 23 | ขว้างบอลไกล ชาย รุ่นปฐมวัย/อนุบาล | - | - | - |
| 24 | ขว้างบอลไกล หญิง รุ่นปฐมวัย/อนุบาล | - | - | - |
| 25 | วิ่ง 50 เมตร ชาย รุ่นปฐมวัย/อนุบาล | บ้านดอนงาม, บ้านดอย, บ้านไทรทอง, บ้านขุนแม่บง ตชด. | บ้านใหม่พัฒนา, บ้านห้วยไร่, อนุบาลดอยหลวง | บ้านหนองป่าก่อ, อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) |
| 26 | วิ่ง 50 เมตร หญิง รุ่นปฐมวัย/อนุบาล | - | - | - |
| 27 | วิ่ง 60 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 28 | วิ่ง 60 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 29 | วิ่งผลัด 4x50 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 30 | วิ่งผลัด 4x50 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 31 | วอลเลย์บอลชาย 12-15 ปี (3 ทีม - ทดสอบระบบ) | - | - | - |
| 32 | 1111 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
| 33 | 1111 รุ่นอนุบาล | - | - | - |
| 34 | 1111 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ระดับประถมศึกษา | - | - | - |
|
35. รวมกีฬารุ่นอนุบาล
🏆
บ้านดอย
|
36. รวมกีฬารุ่นประถม
🏆
-
|
37. รวมกีฬารุ่นมัธยม
🏆
-
|