
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอดอยหลวง ประจำปีการศึกษา 2569
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2569 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนงาม จังหวัดเชียงราย
สรุปกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ
| ฟุตบอล 7 คน อนุบาล | ||||
| ฟุตบอล 7 คน ประถมชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี) | ||||
| ฟุตบอล 7 คน ประถมชาย (รุ่นผสม) | ||||
| แชร์บอลประถมหญิง (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี) | ||||
| แชร์บอลประถมหญิง (รุ่นผสม) | ||||
| วอลเล่ย์บอลประถมชาย | ||||
| วอลเล่ย์บอลประถมหญิง | ||||
| เซปักตะกร้อประถมชาย | ||||
| เซปักตะกร้อประถมหญิง | ||||
| เปตองประถมชาย | ||||
| เปตองประถมหญิง | ||||
| เทเบิลเทนนิสประถมชาย | ||||
| เทเบิลเทนนิสประถมหญิง | ||||
| หมากฮอสประถมชาย | ||||
| หมากฮอสประถมหญิง | ||||
| โยนบอล อนุบาล (6 คน) | ||||
| ขว้างบอล อนุบาล (6 คน) | ||||
| โยนห่วง อนุบาล (6 คน) | ||||
| วิ่ง 50 ม. อนุบาลชาย | ||||
| วิ่ง 50 ม. อนุบาลหญิง | ||||
| วิ่ง 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ||||
| วิ่ง 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ||||
| วิ่ง 100 ม. รุ่นผสม ชาย | ||||
| วิ่ง 100 ม. รุ่นผสม หญิง | ||||
| วิ่ง 4 × 50 ม. อนุบาลชาย | ||||
| วิ่ง 4 × 50 ม. อนุบาลหญิง | ||||
| วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย | ||||
| วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง | ||||
| วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นผสม ชาย | ||||
| วิ่ง 4 × 100 ม. รุ่นผสม หญิง |
( .................................................................. )
ครูผู้ฝึกสอน / ผู้ประสานงานหลัก
วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ. ...............
( .................................................................. )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ
วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ. ...............